Kasprowy Wierch | od 1 maja do 15 grudnia |
---|---|
normalny w górę | 43,00 zł |
ulgowy w górę | 38,00 zł |
normalny w dół | 43,00 zł |
ulgowy w dół | 38,00 zł |
normalny góra-dół | 58,00 zł |
ulgowy góra-dół | 48,00 zł |
*Przy zakupie biletów powrotnych (do góry i w dół) przewidywany czas pobytu na Kasprowym Wierchu to 1 godzina 40 minut.
Została również uruchomiona rezerwacja on-line, wtedy klient wchodzi na ustaloną godzinę - bez kolejki.
Opłata rezerwacyjna przy zakupie on-line: 10 zł do każdego biletu pojedynczego.
Gubałówka | od 1 maja do 15 grudnia |
---|---|
Normalny w jedną stronę | 14,00 zł |
Ulgowy w jedną stronę | 12,00 zł |
Normalny góra-dół | 20,00 zł |
Ulgowy góra-dół | 16,00 zł |
Normalny łączony* | 15,00 zł |
Ulgowy łączony* | 13,00 zł |
*Bilet łączony - wjazd KL-T Gubałówka, zjazd KL Butorowy Wierch.
Butorowy Wierch | cena |
---|---|
Normalny w jedną stronę | 8,00 zł |
Ulgowy w jedną stronę | 6 zł |
Normalny góra-dół | 12,00 zł |
Ulgowy góra-dół | 10,00 zł |
Normalny łączony* | 15,00 zł |
Ulgowy łączony * | 13,00 zł |
*Bilet łączony - wjazd Butorowy Wierch, zjazd KL-T Gubałówka.
Zjeżdżalnia | cena |
---|---|
1 przejazd | 7,00 zł |
5 przejazdów | 25 zł |
10 przejazdów | 40,00 zł |